Technische Daten
Vergleichen Sie selbst:
Kein Baumarkt oder Fachgeschäft kann Ihnen so gute Produkte und Serviceleistungen bieten wie wir!
Technische Daten — Dampfsauger Herby | |||
---|---|---|---|
Modell | Herby 1000 | Herby 2000 plus | Herby 3500 AQUA |
(Änderungen vorbehalten) | |||
Anschluss | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ |
Max. Gesamtleistung | 3200W | 3200W | 3200W |
Max. Kesselleistung | 2000W | 2000W | 2000W |
Max. Leistung Absaugmotor | 1200W | 1200W | 1200W |
Max. Leistung Bügeleisen | 850W | 850W | 850W |
Edelstahlkessel | 2.7 Liter | 1.0 Liter mit automatischer Nachfüllung |
1.0 Liter mit automatischer Nachfüllung |
Vorratsbehälter für autom. Nachfüllung | - | 1.5 Liter | 1.5 Liter |
Max. Arbeitsdruck | 5.0 Bar | 5.0 Bar | 7.0 Bar |
Max. Druck (Ansprechdruck Sicherheitsventil) | 7.0 Bar | 7.0 Bar | 9.0 Bar |
Schmutzwassertank | 4.0 Liter | 4.0 Liter | 4.0 Liter |
Temperatur vor Austritt | max. 150° | max. 155° | max. 175° |
Temperaturabschaltung | 200° | 200° | 200° |
Heißwasserfunktion | nein | nein | ja |
Dampfregulierung | am Gerät (stufenlos) |
am Handgriff (3 Stufen) |
am Handgriff (3 Stufen) |
Saugstärkenregulierung | am Handgriff (4 Stufen) |
am Handgriff (4 Stufen) |
am Handgriff (4 Stufen) |
Reinigungsmittelfunktion mit abnehmbarem Behälter |
nein | ja | ja |

Weitere Informationen …
zu dem Dampfsauger Herby von B&L finden Sie in unserem Prospekt sowie in den folgenden Testberichten:
- Heimwerker Test Magazin - Testergebnis: sehr gut / Spitzenklasse
- Sauna Pool Ambiente - Testergebnis: Empfehlung!
Zubehör
In unserem Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, umfangreiches Zubehör für die Dampfsauger Herby online zu bestellen!