Dampfsauger Herby
Zubehör für die Dampfsauger Herby 1000 / 2000 plus / 3500 AQUA
In unserem Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, umfangreiches …
für die Dampfsauger Herby 1000, Herby 2000 plus und Herby 3500 AQUA online zu bestellen!
Technische Daten der Dampfsauger
| Modell | Herby 1000 | Herby 2000 plus | Herby 3500 AQUA |
|---|---|---|---|
| Anschluss | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ | 230V 50/60HZ |
| Max. Gesamtleistung | 3200W | 3200W | 3200W |
| Max. Kesselleistung | 2000W | 2000W | 2000W |
| Max. Leistung Absaugmotor | 1200W | 1200W | 1200W |
| Max. Leistung Bügeleisen | 850W | 850W | 850W |
| Edelstahlkessel | 2.7 Liter | 1.0 Liter | 1.0 Liter |
| Vorratsbehälter für autom. Nachfüllung | - | 1.5 Liter | 1.5 Liter |
| Max. Arbeitsdruck | 5.0 Bar | 5.0 Bar | 7.0 Bar |
| Max. Druck (Ansprechdruck Sicherheitsventil) | 7.0 Bar | 7.0 Bar | 9.0 Bar |
| Schmutzwassertank | 4.0 Liter | 4.0 Liter | 4.0 Liter |
| Temperatur vor Austritt | max. 150° | max. 155° | max. 175° |
| Temperaturabschaltung | 200° | 200° | 200° |
| Heißwasserfunktion | nein | nein | ja |
| Dampfregulierung | am Gerät (stufenlos) |
am Handgriff (3 Stufen) |
am Handgriff (3 Stufen) |
| Saugstärkenregulierung | am Handgriff (4 Stufen) |
am Handgriff (4 Stufen) |
am Handgriff (4 Stufen) |
(Änderungen vorbehalten)
Weitere Informationen …
zu dem Dampfsauger Herby von B&L finden Sie in unserem Prospekt sowie in den folgenden Testberichten: